Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-04 | 16.10 | Trafikolycka | Tranemo | Tranemo, Limmared | 2 personbilar som kört ihop och i diket, inga personskador. |
| 2019-02-04 | 12.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-04 | 12.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-02-04 | 12.01 | Hiss, risk för personskada | Mark | Skene | 2 skolungdomar som fastnat mellan 2 våningsplan i en hiss. Räddningstjänsten hjälpte personerna ur hissen. |
| 2019-02-04 | 09.00 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 22.20 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-03 | 16.35 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-03 | 12.21 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-02-03 | 09.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 08.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 04.47 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-02-03 | 02.18 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Singelolycka inga personskador |
| 2019-02-03 | 00.37 | Drunkning/tillbud | Svenljunga | Svenljunga Borås | Förmodad drunkning inget antydde på att någon varit i vattnet. |
| 2019-02-03 | 00.12 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning internt brandlarm ingen brand |
| 2019-02-02 | 21.03 | Nödställt djur | Svenljunga | Dalsjöfors | Tjur som trillat ner i en gödselbrunn. RTJ och ägaren fick upp tjuren |
| 2019-02-02 | 19.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-02-02 | 17.24 | Annan händelse utan risk för skada | Borås | Borås | Undersökning röklukt hittar ingen orsak |
| 2019-02-02 | 14.06 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-02 | 10.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-02 | 07.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås |
-
2019-02-0416.10TrafikolyckaTranemoTranemo, Limmared2 personbilar som kört ihop och i diket, inga personskador.
-
2019-02-0412.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0412.34Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2019-02-0412.01Hiss, risk för personskadaMarkSkene2 skolungdomar som fastnat mellan 2 våningsplan i en hiss. Räddningstjänsten hjälpte personerna ur hissen.
-
2019-02-0409.00HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-02-0322.20Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0316.35Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0312.21HjärtstoppslarmUlricehamnUlricehamn
-
2019-02-0309.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0308.36Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0304.47HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-02-0302.18TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnSingelolycka inga personskador
-
2019-02-0300.37Drunkning/tillbudSvenljungaSvenljunga BoråsFörmodad drunkning inget antydde på att någon varit i vattnet.
-
2019-02-0300.12Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning internt brandlarm ingen brand
-
2019-02-0221.03Nödställt djurSvenljungaDalsjöforsTjur som trillat ner i en gödselbrunn. RTJ och ägaren fick upp tjuren
-
2019-02-0219.48Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-02-0217.24Annan händelse utan risk för skadaBoråsBoråsUndersökning röklukt hittar ingen orsak
-
2019-02-0214.06Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0210.55Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-0207.21Automatlarm utan brandtillbudBorås
