Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-02-23 | 06.20 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | ||
2024-02-23 | 06.20 | Stormskada | Svenljunga | ||
2024-02-23 | 06.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2024-02-23 | 06.14 | Stormskada | Tranemo | ||
2024-02-23 | 05.28 | Hjärtstopp | Mark | ||
2024-02-23 | 05.07 | Hjärtstopp | Borås | ||
2024-02-22 | 16.52 | Övervakad eldning utan risk för spridning | Borås | ||
2024-02-22 | 16.48 | Hjärtstopp | Ulricehamn | ||
2024-02-22 | 15.40 | Annat | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-02-22 | 11.26 | Annat | Borås | ||
2024-02-21 | 08.20 | övrigt | Borås | Borås | |
2024-02-21 | 06.12 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2024-02-20 | 20.07 | Annat larm utan risk för skada | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
2024-02-20 | 17.55 | Annat larm om nödställd person, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2024-02-20 | 14.37 | Hjärtstopp | Tranemo | Tranemo | |
2024-02-20 | 12.44 | Alla enheter återkallades | Borås | Fristad | |
2024-02-19 | 17.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 14.38 | Dörröppning åt ambulans | Mark | Skene | |
2024-02-19 | 13.26 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2024-02-19 | 11.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2024-02-2306.20Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMark
-
2024-02-2306.20StormskadaSvenljunga
-
2024-02-2306.18Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2024-02-2306.14StormskadaTranemo
-
2024-02-2305.28HjärtstoppMark
-
2024-02-2305.07HjärtstoppBorås
-
2024-02-2216.52Övervakad eldning utan risk för spridningBorås
-
2024-02-2216.48HjärtstoppUlricehamn
-
2024-02-2215.40AnnatBollebygdBollebygd
-
2024-02-2211.26AnnatBorås
-
2024-02-2108.20övrigtBoråsBorås
-
2024-02-2106.12Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2024-02-2020.07Annat larm utan risk för skadaTranemoTranemo, Limmared
-
2024-02-2017.55Annat larm om nödställd person, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2024-02-2014.37HjärtstoppTranemoTranemo
-
2024-02-2012.44Alla enheter återkalladesBoråsFristad
-
2024-02-1917.43Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-02-1914.38Dörröppning åt ambulansMarkSkene
-
2024-02-1913.26Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2024-02-1911.33Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås