Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 12.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-12 | 05.04 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene | |
2025-02-11 | 21.11 | Annat larm om nödställd person, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-02-11 | 18.36 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-11 | 14.04 | Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämne | Borås | Borås | |
2025-02-11 | 13.43 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-02-11 | 11.30 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-02-11 | 01.50 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Fristad | Brunnit i ett eluttag, drabbad har släckt själv. Räddningstjänsten har varit på platsen för kontroll. |
2025-02-10 | 22.22 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Brunnit i ett föremål i mikrovågsugn. Släckt vid ankomst, Räddningstjänsten bär ut ugnen och ventilerar med fläkt. | |
2025-02-10 | 20.53 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Undersökning röklukt, inga åtgärder. | |
2025-02-10 | 14.30 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2025-02-10 | 12.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-10 | 06.18 | Annan hjälp till ambulans | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-02-10 | 00.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-02-09 | 21.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-02-09 | 20.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-09 | 14.07 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-02-09 | 13.19 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-02-09 | 12.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2025-02-08 | 17.59 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Alingsås | Alingsås |
-
2025-02-1312.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-1205.04Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkene
-
2025-02-1121.11Annat larm om nödställd person, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-02-1118.36Lyfthjälp (inte åt ambulans)UlricehamnUlricehamn
-
2025-02-1114.04Annat utsläpp eller fara för utsläpp av farligt ämneBoråsBorås
-
2025-02-1113.43Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-02-1111.30Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-02-1101.50Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsFristadBrunnit i ett eluttag, drabbad har släckt själv. Räddningstjänsten har varit på platsen för kontroll.
-
2025-02-1022.22Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBrunnit i ett föremål i mikrovågsugn. Släckt vid ankomst, Räddningstjänsten bär ut ugnen och ventilerar med fläkt.
-
2025-02-1020.53Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsUndersökning röklukt, inga åtgärder.
-
2025-02-1014.30Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2025-02-1012.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-1006.18Annan hjälp till ambulansSvenljungaSvenljunga
-
2025-02-1000.36Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-02-0921.02Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-02-0920.08Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-0914.07Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-02-0913.19Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-02-0912.03Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2025-02-0817.59Brand eller brandtillbud i byggnadAlingsåsAlingsås