Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2024-09-12 | 07.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
2024-09-11 | 22.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-09-11 | 21.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2024-09-11 | 18.36 | Övervakad eldning utan risk för spridning | Mark | Horred | |
2024-09-11 | 17.44 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Sätila Skene | |
2024-09-11 | 16.51 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Hedared Borås | |
2024-09-11 | 11.49 | Ras i byggnad eller annan konstruktion | Ulricehamn | Ulricehamn Borås | |
2024-09-11 | 10.58 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Tranemo | Dalstorp | |
2024-09-11 | 09.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Dalstorp | |
2024-09-11 | 02.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
2024-09-10 | 20.42 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-09-10 | 18.45 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2024-09-10 | 18.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2024-09-10 | 17.57 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Dalsjöfors, Borås | |
2024-09-10 | 17.50 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2024-09-10 | 17.10 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Viskafors, Borås | |
2024-09-10 | 14.17 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2024-09-10 | 08.19 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2024-09-10 | 07.59 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2024-09-10 | 06.43 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås |
-
2024-09-1207.58Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2024-09-1122.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-09-1121.18Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2024-09-1118.36Övervakad eldning utan risk för spridningMarkHorred
-
2024-09-1117.44Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSätila Skene
-
2024-09-1116.51Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsHedared Borås
-
2024-09-1111.49Ras i byggnad eller annan konstruktionUlricehamnUlricehamn Borås
-
2024-09-1110.58Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeTranemoDalstorp
-
2024-09-1109.49Automatlarm utan brandtillbudTranemoDalstorp
-
2024-09-1102.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2024-09-1020.42Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-09-1018.45Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2024-09-1018.05Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2024-09-1017.57Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsDalsjöfors, Borås
-
2024-09-1017.50Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2024-09-1017.10Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsViskafors, Borås
-
2024-09-1014.17Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2024-09-1008.19PassningBoråsDalsjöfors
-
2024-09-1007.59Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2024-09-1006.43Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås