Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-22 | 17.51 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2023-01-22 | 13.39 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-01-22 | 13.02 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-01-22 | 07.41 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | Dalstorp | |
2023-01-21 | 15.38 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2023-01-21 | 12.11 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Personbil som kört in i parkerad bil, inga personskador. |
2023-01-21 | 10.57 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | Mindre brand i fordon, släckt vid framkomst. |
2023-01-21 | 00.49 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | Personbil i diket, inga skador på personer. |
2023-01-20 | 15.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-01-20 | 14.12 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | Bil i diket inga person skador. |
2023-01-20 | 13.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-01-19 | 20.07 | Alla enheter återkallades | Borås | Borås | |
2023-01-19 | 17.35 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Svenljunga | Svenljunga | En person till sjukhus för kontroll |
2023-01-19 | 07.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad och Borås | |
2023-01-19 | 07.12 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-01-18 | 23.24 | Matlagning utan risk för skada | Borås | Undersökning röklukt, visar sig vara matlagning. | |
2023-01-18 | 22.58 | Annat | Ulricehamn | ||
2023-01-18 | 22.01 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Tranemo | Ingen brand vid räddningstjänstens ankomst. | |
2023-01-18 | 20.03 | Annat | Bollebygd | ||
2023-01-18 | 17.13 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Personbil som kolliderat med älg |
-
2023-01-2217.51HjärtstoppMarkSkene
-
2023-01-2213.39Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-01-2213.02Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2023-01-2207.41Brand eller brandtillbud i byggnadTranemoDalstorp
-
2023-01-2115.38Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2023-01-2112.11Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsPersonbil som kört in i parkerad bil, inga personskador.
-
2023-01-2110.57Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBoråsMindre brand i fordon, släckt vid framkomst.
-
2023-01-2100.49Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljungaPersonbil i diket, inga skador på personer.
-
2023-01-2015.55Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-01-2014.12Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkeneBil i diket inga person skador.
-
2023-01-2013.23Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-01-1920.07Alla enheter återkalladesBoråsBorås
-
2023-01-1917.35Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)SvenljungaSvenljungaEn person till sjukhus för kontroll
-
2023-01-1907.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad och Borås
-
2023-01-1907.12Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-01-1823.24Matlagning utan risk för skadaBoråsUndersökning röklukt, visar sig vara matlagning.
-
2023-01-1822.58AnnatUlricehamn
-
2023-01-1822.01Brand eller brandtillbud i byggnadTranemoIngen brand vid räddningstjänstens ankomst.
-
2023-01-1820.03AnnatBollebygd
-
2023-01-1817.13Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkPersonbil som kolliderat med älg