Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-14 | 21.25 | Alla enheter återkallades | Borås | ||
2023-01-14 | 20.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2023-01-14 | 17.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2023-01-14 | 17.08 | Övrigt uppdrag | Borås | ||
2023-01-14 | 16.32 | Övrigt uppdrag | Borås | ||
2023-01-14 | 16.10 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Personbil som kolliderat med älg. | |
2023-01-14 | 14.45 | Annan vattenskada | Borås | ||
2023-01-14 | 03.32 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2023-01-13 | 23.48 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene | Övertänd personbil RTJ släckte |
2023-01-13 | 17.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2023-01-13 | 17.14 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-01-13 | 16.08 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene | Inga personskador |
2023-01-13 | 07.37 | Hjärtstopp | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-01-12 | 14.37 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-01-12 | 08.55 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2023-01-11 | 20.42 | Övrigt | Borås | Borgstena | |
2023-01-11 | 20.12 | Övrigt | Borås | Borås | |
2023-01-11 | 18.25 | Övrigt | Mark | Skene | |
2023-01-11 | 12.14 | Annan vattenskada | Svenljunga | ||
2023-01-11 | 10.38 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås |
-
2023-01-1421.25Alla enheter återkalladesBorås
-
2023-01-1420.08Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2023-01-1417.12Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2023-01-1417.08Övrigt uppdragBorås
-
2023-01-1416.32Övrigt uppdragBorås
-
2023-01-1416.10Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnPersonbil som kolliderat med älg.
-
2023-01-1414.45Annan vattenskadaBorås
-
2023-01-1403.32Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2023-01-1323.48Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkeneÖvertänd personbil RTJ släckte
-
2023-01-1317.21Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2023-01-1317.14Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-01-1316.08Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)MarkSkeneInga personskador
-
2023-01-1307.37HjärtstoppUlricehamnUlricehamn
-
2023-01-1214.37Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-01-1208.55HjärtstoppMarkSkene
-
2023-01-1120.42ÖvrigtBoråsBorgstena
-
2023-01-1120.12ÖvrigtBoråsBorås
-
2023-01-1118.25ÖvrigtMarkSkene
-
2023-01-1112.14Annan vattenskadaSvenljunga
-
2023-01-1110.38Automatlarm utan brandtillbudBorås