Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-04-14 | 16.04 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2022-04-14 | 15.12 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | Personbil som kört in i och fastnat i vajerräcke, inga personskador. |
2022-04-14 | 12.30 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2022-04-14 | 12.05 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-04-14 | 09.04 | Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2022-04-14 | 06.32 | Hjärtstopp | Borås | ||
2022-04-14 | 04.24 | Annan bärhjälp till ambulans | Borås | ||
2022-04-14 | 03.06 | Befarat hissnödläge, utan risk för skada | Borås | Borås | För många i en hiss som orsakat att den stannat, räddningstjänsten släppte ut personerna. |
2022-04-13 | 15.33 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | Fritsla, Skene, Skene-RIB | Brand i pannrum släckt vid framkomst. kontrollerade spridning i konstruktion. |
2022-04-13 | 12.02 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | ||
2022-04-13 | 11.55 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | ||
2022-04-13 | 10.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
2022-04-13 | 01.41 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Mark | ||
2022-04-13 | 00.48 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
2022-04-12 | 21.23 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Mark | ||
2022-04-12 | 19.03 | Hjärtstopp | Borås | Borås | |
2022-04-12 | 16.38 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene | Brand i personbil |
2022-04-12 | 14.19 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | ||
2022-04-12 | 08.18 | Hjärtstopp | Mark | Skene | |
2022-04-12 | 08.00 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås |
-
2022-04-1416.04Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2022-04-1415.12Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamnPersonbil som kört in i och fastnat i vajerräcke, inga personskador.
-
2022-04-1412.30Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2022-04-1412.05Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeUlricehamnUlricehamn
-
2022-04-1409.04Annat larm om trafikolycka, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2022-04-1406.32HjärtstoppBorås
-
2022-04-1404.24Annan bärhjälp till ambulansBorås
-
2022-04-1403.06Befarat hissnödläge, utan risk för skadaBoråsBoråsFör många i en hiss som orsakat att den stannat, räddningstjänsten släppte ut personerna.
-
2022-04-1315.33Brand eller brandtillbud i byggnadMarkFritsla, Skene, Skene-RIBBrand i pannrum släckt vid framkomst. kontrollerade spridning i konstruktion.
-
2022-04-1312.02Automatlarm utan brandtillbudMark
-
2022-04-1311.55Automatlarm utan brandtillbudSvenljunga
-
2022-04-1310.10Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2022-04-1301.41Brand eller brandtillbud i byggnadMark
-
2022-04-1300.48Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2022-04-1221.23Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusMark
-
2022-04-1219.03HjärtstoppBoråsBorås
-
2022-04-1216.38Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkeneBrand i personbil
-
2022-04-1214.19Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMark
-
2022-04-1208.18HjärtstoppMarkSkene
-
2022-04-1208.00Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)Borås