Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2022-06-05 | 20.59 | Annat larm om brand, utan risk för skada | Borås | Borås | Brandvarnare som tjuter från lägenhet. Räddningstjänsten kontrollerar lägenheten och kontaktar ägare. Ingen brand. |
2022-06-05 | 20.47 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | Rökdetektor som löst utan synlig orsak. |
2022-06-05 | 04.56 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-06-05 | 00.19 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-06-05 | 00.00 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-06-04 | 19.46 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2022-06-04 | 19.43 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Ulricehamn | Trädet | |
2022-06-04 | 17.56 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-06-04 | 14.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-06-04 | 10.41 | Hinder på väg | Svenljunga | Länghem Limmared | |
2022-06-04 | 09.31 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2022-06-04 | 06.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-06-04 | 00.45 | Annat | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-06-03 | 13.37 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2022-06-03 | 09.54 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2022-06-03 | 08.59 | Passning | Borås | Dalsjöfors | |
2022-06-03 | 08.44 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | Kökrock mellan 2 personbilar, 2 personer avförda till sjukhus för kontroll. |
2022-06-03 | 08.39 | Annan olycka eller tillbud | Mark | Skene | Barn som fastnat i en toalettsits, hjälptes loss av räddningstjänsten. |
2022-06-03 | 07.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2022-06-02 | 23.16 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås |
-
2022-06-0520.59Annat larm om brand, utan risk för skadaBoråsBoråsBrandvarnare som tjuter från lägenhet. Räddningstjänsten kontrollerar lägenheten och kontaktar ägare. Ingen brand.
-
2022-06-0520.47Automatlarm utan brandtillbudBoråsBoråsRökdetektor som löst utan synlig orsak.
-
2022-06-0504.56Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-06-0500.19Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-06-0500.00Brand eller brandtillbud i annat utomhusUlricehamnUlricehamn
-
2022-06-0419.46Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2022-06-0419.43Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusUlricehamnTrädet
-
2022-06-0417.56Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-06-0414.49Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-06-0410.41Hinder på vägSvenljungaLänghem Limmared
-
2022-06-0409.31Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2022-06-0406.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-06-0400.45AnnatUlricehamnUlricehamn
-
2022-06-0313.37Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2022-06-0309.54Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2022-06-0308.59PassningBoråsDalsjöfors
-
2022-06-0308.44Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBoråsKökrock mellan 2 personbilar, 2 personer avförda till sjukhus för kontroll.
-
2022-06-0308.39Annan olycka eller tillbudMarkSkeneBarn som fastnat i en toalettsits, hjälptes loss av räddningstjänsten.
-
2022-06-0307.18Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2022-06-0223.16Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås