Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-13 | 14.23 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Limmared Tranemo | |
| 2019-03-13 | 09.02 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-03-13 | 08.02 | Trafikolycka | Mark | Skene | Singelolycka en person till sjukhus |
| 2019-03-13 | 07.39 | Trafikolycka | Ulricehamn | Ulricehamn | Singelolycka en person till sjukhus |
| 2019-03-13 | 07.01 | Trafikolycka | Borås | Borås | En person till sjukhus |
| 2019-03-13 | 05.00 | Annat uppdrag | Tranemo | Dalstorp | Hjälp till hemtjänst. |
| 2019-03-13 | 03.56 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | ||
| 2019-03-13 | 00.53 | Hiss, utan risk för personskada | Bollebygd | ||
| 2019-03-12 | 19.37 | Annan hjälp till ambulans | Borås | ||
| 2019-03-12 | 14.36 | Annat sjukvårdslarm | Borås | ||
| 2019-03-12 | 14.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-03-12 | 06.33 | Trafikolycka | Mark | Skene | |
| 2019-03-11 | 21.43 | Trafikolycka | Borås | Borås | Ingen räddningstjänst |
| 2019-03-11 | 19.16 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | |
| 2019-03-11 | 18.47 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Brand som Räddningstjänsten släcker med hjälp av rökdykare, samt ventilerar ut röken. |
| 2019-03-11 | 17.05 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-11 | 16.21 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
| 2019-03-11 | 14.53 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
| 2019-03-11 | 14.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-11 | 14.18 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga |
-
2019-03-1314.23Automatlarm utan brandtillbudTranemoLimmared Tranemo
-
2019-03-1309.02HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-03-1308.02TrafikolyckaMarkSkeneSingelolycka en person till sjukhus
-
2019-03-1307.39TrafikolyckaUlricehamnUlricehamnSingelolycka en person till sjukhus
-
2019-03-1307.01TrafikolyckaBoråsBoråsEn person till sjukhus
-
2019-03-1305.00Annat uppdragTranemoDalstorpHjälp till hemtjänst.
-
2019-03-1303.56HjärtstoppslarmUlricehamn
-
2019-03-1300.53Hiss, utan risk för personskadaBollebygd
-
2019-03-1219.37Annan hjälp till ambulansBorås
-
2019-03-1214.36Annat sjukvårdslarmBorås
-
2019-03-1214.13Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-03-1206.33TrafikolyckaMarkSkene
-
2019-03-1121.43TrafikolyckaBoråsBoråsIngen räddningstjänst
-
2019-03-1119.16HjärtstoppslarmBoråsBorås
-
2019-03-1118.47Brand i byggnadBoråsBoråsBrand som Räddningstjänsten släcker med hjälp av rökdykare, samt ventilerar ut röken.
-
2019-03-1117.05Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-1116.21Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2019-03-1114.53Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2019-03-1114.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-1114.18Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
