Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-08 | 14.44 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | ||
| 2019-03-08 | 11.18 | Övrigt | Borås | ||
| 2019-03-07 | 19.48 | Trafikolycka | Borås | Borås | Personbil som hamnat utanför vägbanan, två personer färdades i fordonet. En av personerna togs med av ambulans för kontroll. |
| 2019-03-07 | 18.19 | Annan händelse utan risk för skada | Svenljunga | Svenljunga | Undersökning brand, ingen rtj. |
| 2019-03-07 | 15.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Hökerum och Ulricehamn | |
| 2019-03-07 | 07.56 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-06 | 20.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-06 | 18.26 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla, Skene | |
| 2019-03-06 | 16.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Fritsla, Skene | |
| 2019-03-06 | 13.15 | Automatlarm utan brandtillbud | Svenljunga | Svenljunga | |
| 2019-03-06 | 10.03 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Torestorp, Skene | |
| 2019-03-06 | 08.46 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-06 | 07.07 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Brand i lampa, räddningstjänsten släckte och ventilerade platsen |
| 2019-03-05 | 23.21 | Hjärtstoppslarm | Mark | Skene | |
| 2019-03-05 | 22.42 | Trafikolycka | Borås | Borås | Inga åtgärder från RTJ |
| 2019-03-05 | 22.11 | Annan vattenskada | Ulricehamn | Ulricehamn Hökerum | Mindre vattenskada i källare |
| 2019-03-05 | 21.32 | Trafikolycka | Borås | Borås | En person till sjukhus |
| 2019-03-05 | 18.52 | Trafikolycka | Mark | Horred Skene | Inga personskador |
| 2019-03-05 | 18.13 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
| 2019-03-05 | 16.01 | Annan olycka/tillbud | Borås | Borås | Eftersläckning av tidigare brand |
-
2019-03-0814.44Automatlarm utan brandtillbudUlricehamn
-
2019-03-0811.18ÖvrigtBorås
-
2019-03-0719.48TrafikolyckaBoråsBoråsPersonbil som hamnat utanför vägbanan, två personer färdades i fordonet. En av personerna togs med av ambulans för kontroll.
-
2019-03-0718.19Annan händelse utan risk för skadaSvenljungaSvenljungaUndersökning brand, ingen rtj.
-
2019-03-0715.33Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnHökerum och Ulricehamn
-
2019-03-0707.56Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-0620.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-0618.26Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla, Skene
-
2019-03-0616.27Automatlarm utan brandtillbudMarkFritsla, Skene
-
2019-03-0613.15Automatlarm utan brandtillbudSvenljungaSvenljunga
-
2019-03-0610.03Automatlarm utan brandtillbudMarkTorestorp, Skene
-
2019-03-0608.46Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-0607.07Brand i byggnadBoråsBoråsBrand i lampa, räddningstjänsten släckte och ventilerade platsen
-
2019-03-0523.21HjärtstoppslarmMarkSkene
-
2019-03-0522.42TrafikolyckaBoråsBoråsInga åtgärder från RTJ
-
2019-03-0522.11Annan vattenskadaUlricehamnUlricehamn HökerumMindre vattenskada i källare
-
2019-03-0521.32TrafikolyckaBoråsBoråsEn person till sjukhus
-
2019-03-0518.52TrafikolyckaMarkHorred SkeneInga personskador
-
2019-03-0518.13Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2019-03-0516.01Annan olycka/tillbudBoråsBoråsEftersläckning av tidigare brand
