Sök i larmregistret
| Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-02 | 19.59 | Annat sjukvårdslarm | Tranemo | Dalstorp | Hjälp till ambulansen. |
| 2019-03-02 | 18.55 | Trafikolycka | Borås | Borås | Person påkörd på övergångsställe, förd till sjukhus med ambulans. |
| 2019-03-02 | 16.00 | Annan händelse utan risk för skada | Svenljunga | Svenljunga, Borås , Länghem | Visade sig var kontrollerad eldning, räddningstjänsten avbröt insatsen innan framkomst. |
| 2019-03-02 | 13.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2019-03-02 | 11.22 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Sätila | |
| 2019-03-02 | 08.39 | Hjärtstoppslarm | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-03-02 | 06.58 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2019-03-02 | 05.28 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Viskafors | |
| 2019-03-02 | 01.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
| 2019-03-01 | 19.06 | Brand i byggnad | Borås | Borås | Soteld |
| 2019-03-01 | 17.50 | Trafikolycka | Tranemo | Tranemo och Limmared | Ingen rtj. |
| 2019-03-01 | 15.59 | Trafikolycka | Borås | Borås | Ingen rtj. |
| 2019-03-01 | 14.45 | Brand i skog eller mark | Borås | Borås | Brand på banvall som rtj släcker. |
| 2019-03-01 | 13.37 | Brand i skog eller mark | Borås | Borås | Bromsfel på ett godståg som orsakat flera gräsbränder utmed banvallen mellan Aplared och Borås. |
| 2019-02-28 | 22.48 | Övrigt | Ulricehamn | Ulricehamn | |
| 2019-02-28 | 21.57 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | ||
| 2019-02-28 | 20.04 | Trafikolycka | Borås | Borås | Älgolycka inga personskador älgen avliden på vägen. |
| 2019-02-28 | 18.48 | Trafikolycka | Borås | Borås | Mindre krock |
| 2019-02-28 | 15.43 | Brand i skog eller mark | Borås | Dalsjöfors | Gräsbrand 300m2 Viared |
| 2019-02-28 | 13.43 | Hjärtstoppslarm | Borås | Borås | IVPA |
-
2019-03-0219.59Annat sjukvårdslarmTranemoDalstorpHjälp till ambulansen.
-
2019-03-0218.55TrafikolyckaBoråsBoråsPerson påkörd på övergångsställe, förd till sjukhus med ambulans.
-
2019-03-0216.00Annan händelse utan risk för skadaSvenljungaSvenljunga, Borås , LänghemVisade sig var kontrollerad eldning, räddningstjänsten avbröt insatsen innan framkomst.
-
2019-03-0213.12Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2019-03-0211.22Automatlarm utan brandtillbudMarkSätila
-
2019-03-0208.39HjärtstoppslarmUlricehamnUlricehamn
-
2019-03-0206.58Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2019-03-0205.28Automatlarm utan brandtillbudBoråsViskafors
-
2019-03-0201.11Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2019-03-0119.06Brand i byggnadBoråsBoråsSoteld
-
2019-03-0117.50TrafikolyckaTranemoTranemo och LimmaredIngen rtj.
-
2019-03-0115.59TrafikolyckaBoråsBoråsIngen rtj.
-
2019-03-0114.45Brand i skog eller markBoråsBoråsBrand på banvall som rtj släcker.
-
2019-03-0113.37Brand i skog eller markBoråsBoråsBromsfel på ett godståg som orsakat flera gräsbränder utmed banvallen mellan Aplared och Borås.
-
2019-02-2822.48ÖvrigtUlricehamnUlricehamn
-
2019-02-2821.57Automatlarm utan brandtillbudBorås
-
2019-02-2820.04TrafikolyckaBoråsBoråsÄlgolycka inga personskador älgen avliden på vägen.
-
2019-02-2818.48TrafikolyckaBoråsBoråsMindre krock
-
2019-02-2815.43Brand i skog eller markBoråsDalsjöforsGräsbrand 300m2 Viared
-
2019-02-2813.43HjärtstoppslarmBoråsBoråsIVPA
