Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-19 | 14.35 | Undersökning | Borås | Borås | |
2025-10-19 | 09.04 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-10-18 | 16.53 | Ej utryckning | Tranemo | Tranemo | |
2025-10-18 | 14.29 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Borås | Borås | |
2025-10-18 | 11.49 | Automatlarm utan brandtillbud | Alingsås | Alingsås | |
2025-10-18 | 07.00 | Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada | Alingsås | Alingsås | |
2025-10-18 | 00.26 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn, Borås | |
2025-10-18 | 00.24 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-10-18 | 00.16 | Brand eller brandtillbud i annat utomhus | Sollebrunn | ||
2025-10-17 | 22.48 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-10-17 | 21.05 | Befarat hissnödläge, utan risk för skada | Borås | Borås | |
2025-10-17 | 20.26 | Passning | Mark | Horred | |
2025-10-17 | 20.13 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2025-10-17 | 13.11 | Automatlarm utan brandtillbud | Bollebygd | Bollebygd | |
2025-10-17 | 10.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-10-17 | 09.27 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-10-17 | 01.23 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Tranemo, Limmared | |
2025-10-16 | 18.14 | Annat | Mark | Skene | |
2025-10-16 | 15.20 | Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning) | Mark | Skene | |
2025-10-16 | 14.51 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Borås | Borås |
-
2025-10-1914.35UndersökningBoråsBorås
-
2025-10-1909.04Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-10-1816.53Ej utryckningTranemoTranemo
-
2025-10-1814.29Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)BoråsBorås
-
2025-10-1811.49Automatlarm utan brandtillbudAlingsåsAlingsås
-
2025-10-1807.00Annat larm om trafikolycka, utan risk för skadaAlingsåsAlingsås
-
2025-10-1800.26Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn, Borås
-
2025-10-1800.24Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-10-1800.16Brand eller brandtillbud i annat utomhusSollebrunn
-
2025-10-1722.48Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2025-10-1721.05Befarat hissnödläge, utan risk för skadaBoråsBorås
-
2025-10-1720.26PassningMarkHorred
-
2025-10-1720.13Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2025-10-1713.11Automatlarm utan brandtillbudBollebygdBollebygd
-
2025-10-1710.51Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-10-1709.27Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-10-1701.23Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)TranemoTranemo, Limmared
-
2025-10-1618.14AnnatMarkSkene
-
2025-10-1615.20Suicid eller suicidförsök (inte brand, trafikolycka, utsläpp eller drunkning)MarkSkene
-
2025-10-1614.51Brand eller brandtillbud i skog eller markBoråsBorås