Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-26 | 09.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-26 | 00.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-06-25 | 23.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-06-25 | 15.51 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-24 | 22.59 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Dalsjöfors | |
2025-06-24 | 17.41 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-24 | 16.12 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2025-06-24 | 09.34 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-23 | 20.02 | Transport i terräng till ambulans | Borås | Borås | |
2025-06-23 | 19.51 | Annat larm utan risk för skada | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-06-23 | 15.17 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-06-23 | 14.08 | Annat larm om trafikolycka, utan risk för skada | Alingsås | Alingsås | |
2025-06-23 | 08.31 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-23 | 07.37 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-06-22 | 12.56 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Mark | Skene, Horred | |
2025-06-22 | 12.04 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Frisla, Borås | |
2025-06-22 | 09.04 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Svenljunga | Mjöbäck | |
2025-06-22 | 00.45 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene | |
2025-06-21 | 22.34 | Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhus | Borås | Borås | |
2025-06-21 | 21.24 | Hjärtstopp | Borås | Borås |
-
2025-06-2609.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-2600.40Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-06-2523.24Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-06-2515.51Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-2422.59Automatlarm utan brandtillbudBoråsDalsjöfors
-
2025-06-2417.41Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-2416.12Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2025-06-2409.34Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-2320.02Transport i terräng till ambulansBoråsBorås
-
2025-06-2319.51Annat larm utan risk för skadaSvenljungaSvenljunga
-
2025-06-2315.17Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-06-2314.08Annat larm om trafikolycka, utan risk för skadaAlingsåsAlingsås
-
2025-06-2308.31Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-2307.37Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-06-2212.56Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)MarkSkene, Horred
-
2025-06-2212.04Automatlarm utan brandtillbudBoråsFrisla, Borås
-
2025-06-2209.04Brand eller brandtillbud i skog eller markSvenljungaMjöbäck
-
2025-06-2200.45Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkene
-
2025-06-2122.34Brand eller brandtillbud i avfall eller återvinning utomhusBoråsBorås
-
2025-06-2121.24HjärtstoppBoråsBorås