Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 07.35 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-14 | 13.10 | Automatlarm utan brandtillbud | Mark | Skene | |
2025-07-14 | 09.37 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-07-13 | 20.40 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-13 | 19.30 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-13 | 02.02 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Borås | |
2025-07-12 | 19.29 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Viskafors | |
2025-07-12 | 17.15 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-12 | 12.59 | Lyfthjälp (inte åt ambulans) | Alingsås | Alingsås | |
2025-07-12 | 12.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-07-12 | 12.01 | Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2025-07-11 | 17.08 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Alingsås | Alingsås | |
2025-07-11 | 10.24 | Automatlarm utan brandtillbud | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2025-07-11 | 08.32 | Lyfthjälp | Svenljunga | Svenljunga | |
2025-07-11 | 07.32 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-10 | 13.18 | Annan vattenskada | Borås | ||
2025-07-10 | 12.01 | Läckage från vattenledning | Mark | ||
2025-07-10 | 02.08 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2025-07-10 | 00.59 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Borås | Borås | |
2025-07-09 | 14.02 | Transport i terräng till ambulans | Borås | Borås |
-
2025-07-1507.35Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-1413.10Automatlarm utan brandtillbudMarkSkene
-
2025-07-1409.37Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2025-07-1320.40Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-1319.30Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-1302.02Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)UlricehamnBorås
-
2025-07-1219.29Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsViskafors
-
2025-07-1217.15Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-1212.59Lyfthjälp (inte åt ambulans)AlingsåsAlingsås
-
2025-07-1212.01Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-07-1212.01Trafikolycka (väg, terräng, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2025-07-1117.08Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusAlingsåsAlingsås
-
2025-07-1110.24Automatlarm utan brandtillbudUlricehamnUlricehamn
-
2025-07-1108.32LyfthjälpSvenljungaSvenljunga
-
2025-07-1107.32Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-1013.18Annan vattenskadaBorås
-
2025-07-1012.01Läckage från vattenledningMark
-
2025-07-1002.08Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2025-07-1000.59Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusBoråsBorås
-
2025-07-0914.02Transport i terräng till ambulansBoråsBorås