Sök i larmregistret
Datum | Tid | Insatstyp | Kommun | Larmstyrka | Information |
---|---|---|---|---|---|
2023-05-28 | 12.45 | Annan | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-05-28 | 10.58 | Brand eller brandtillbud i skog eller mark | Tranemo | Länghem Limmared Svenljunga Tranemo | |
2023-05-28 | 05.40 | Annat | Tranemo | Dalstorp | |
2023-05-27 | 19.08 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Ulricehamn | Vegby | |
2023-05-27 | 17.35 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-05-27 | 16.42 | Stormskada | Bollebygd | Bollebygd | |
2023-05-27 | 09.58 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Ulricehamn | Ulricehamn | |
2023-05-27 | 07.04 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2023-05-26 | 20.35 | Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarande | Mark | Skene | |
2023-05-26 | 18.01 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Fristad | |
2023-05-26 | 17.59 | Annat | Borås | Borås | |
2023-05-26 | 14.36 | Automatlarm utan brandtillbud | Tranemo | Tranemo Limmared | |
2023-05-26 | 08.56 | Brand eller brandtillbud i byggnad | Borås | Borås | |
2023-05-25 | 22.33 | Automatlarm utan brandtillbud | Borås | Borås | |
2023-05-25 | 21.37 | Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö) | Borås | Borås | |
2023-05-25 | 20.51 | Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhus | Mark | Skene och Sätila | |
2023-05-25 | 20.17 | Borås | Borås | ||
2023-05-25 | 18.42 | Hissöppning utan befarad personskada | Borås | Borås | |
2023-05-25 | 15.40 | Hjärtstopp | Borås | Viskafors | |
2023-05-25 | 15.00 | Undersökning | Mark | Skene |
-
2023-05-2812.45AnnanUlricehamnUlricehamn
-
2023-05-2810.58Brand eller brandtillbud i skog eller markTranemoLänghem Limmared Svenljunga Tranemo
-
2023-05-2805.40AnnatTranemoDalstorp
-
2023-05-2719.08Brand eller brandtillbud i byggnadUlricehamnVegby
-
2023-05-2717.35Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-05-2716.42StormskadaBollebygdBollebygd
-
2023-05-2709.58Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)UlricehamnUlricehamn
-
2023-05-2707.04Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)TranemoTranemo Limmared
-
2023-05-2620.35Begränsat läckage av drivmedel, olja eller motsvarandeMarkSkene
-
2023-05-2618.01Automatlarm utan brandtillbudBoråsFristad
-
2023-05-2617.59AnnatBoråsBorås
-
2023-05-2614.36Automatlarm utan brandtillbudTranemoTranemo Limmared
-
2023-05-2608.56Brand eller brandtillbud i byggnadBoråsBorås
-
2023-05-2522.33Automatlarm utan brandtillbudBoråsBorås
-
2023-05-2521.37Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)BoråsBorås
-
2023-05-2520.51Brand eller brandtillbud i fordon eller fartyg utomhusMarkSkene och Sätila
-
2023-05-2520.17BoråsBorås
-
2023-05-2518.42Hissöppning utan befarad personskadaBoråsBorås
-
2023-05-2515.40HjärtstoppBoråsViskafors
-
2023-05-2515.00UndersökningMarkSkene